Die passende Qualitätsmischung für die Anlage
|
Die REVITAL- und AGRAVIT-Qualitäts-Gräsermischungen bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Erzeugung von Top-Grassilage für Ihre Biogasanlage.
Für Neuansaaten im Bereich Dauergrünland stehen Ihnen die weidelgrasbetonten Mischungen REVITAL 101/105, 201/205 und 301/305 zur Verfügung. Neben einer Verwendung für die Biogasanlage bieten Ihnen diese Mischungen eine hervorrragende Grundlage für hochwertige Grassilagen in der Milchviehfütterung. Im Bereich Ackerfutterbau empfehlen sich als einjährige Hauptfrucht die Mischungen AGRAVIT 010/015. im 2-3 jährigen Hauptfruchtanbau - z.B. nach Weizen - mit AGRAVIT 020/020R oder 030/030R Kurzfristige Erzeugung als Zwischenfrucht mit AGRAVIT 005 |
Fruchtfolgevarianten mit Mais und Gras
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startfrucht | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Mais | Mais | AGRAVIT 015 | Mais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais | Mais | AGRAVIT 030 (R) | Mais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais | Mais | AGRAVIT 030/40 (R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getreide (GPS) | Getreide GPS | AGRAVIT 015 | Mais | Getreide | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getreide | Getreide | AGRAVIT 030 (R) | Getreide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | AGRAVIT 020 (R) | Mais | AGRAVIT 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||



Biogas 
