AGRAVIT Qualitäts-Gräsermischungen für Ackerfutterbau
![]() |
Nutzung kurzfristig | Nutzung mittelfristig | Nutzung langfristig | |||||||||
| 005 | 010 | 015 | 020 | 020 R | 030 | 030 R | 040 | 040 R | 050 R | 940 L | ||
| Art | Sorte | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Einj. Weidelgras | WESLEY (t) | 65 | ||||||||||
| Einj. Weidelgras | CAREMO (t) | 35 | 40 | |||||||||
| Einj. Weidelgras | JUMPER (t) | 60 | 30 | |||||||||
| Welsches Weidelgras | MONDORA (t) | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | ||||||
| Welsches Weidelgras | SALOME (t) | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Welsches Weidelgras | DAVINCI (d) / LEMTAL (d) | 20 | 30 | 25 | ||||||||
| Dt. Weidelgras | TRINTELLA (t) NEU | 45 | 30 | 70 | 45 | 25 | ||||||
| Dt. Weidelgras | INDIANA (d) NEU | 25 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| Wiesenlieschgras | TILLER | 20 | 10 | |||||||||
| Wiesenschwingel | DARIMO | 35 | 30 | |||||||||
| Luzerne | FEE | 60 | ||||||||||
| Rotklee | MARO (t) | 35 | 20 | 15 | 10 | |||||||
| Weißklee | MILKANOVA | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Knaulgras | PIZZA | je nach Standort bieten wir Knaulgrasmischungen nach Bedarf ab 1 Palette | ||||||||||
| Ausaat | von | Jun | Mär | Sep | Mär | Mär | Mär | Mär | Mär | |||
| möglich | bis | Aug | Jun | Okt | Okt | Okt | Sep | Sep | Aug | |||
| Aussaatmenge (kg/ha): | 40- 45 |
40- 45 |
40- 45 |
40- 45 |
30- 35 |
40- 45 |
30- 35 |
40- 45 |
30- 35 |
30- 35 |
20- 25 |
|
| Nutzungszeitraum in Monaten ca. | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | ||||



Gras 