REVITAL Qualitäts-Gräsermischungen für Dauergrünland
| Nachsaat-Mischungen | Schnitt-Mischungen | Mähweide-Mischungen | Dauerwiesen-Mischung | Pferdeweide-Mischung |
| REVITAL 101, REVITAL 105 | REVITAL 201, REVITAL 205 | REVITAL 301, REVITAL 305 | REVITAL 401 | REVITAL 905 |
![]() |
101 | 105 | 201 | 205 | 301 | 305 | 401 | 905 | |
| Art | Sorte | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Dt. Weidelgras | AUBISQUE (t) früh | 10 | 20 | ||||||
| Dt. Weidelgras | CHEOPS (t) spät | 15 | 15 | ||||||
| Dt. Weidelgras | CITIUS (t) spät NEU | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 35 | ||
| Dt. Weidelgras | FORZA (t) spät | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Dt. Weidelgras | THALASSA (t) spät NEU | 20 | 20 | ||||||
| Dt. Weidelgras | MELLAND (d) spät | 25 | 30 | ||||||
| Wiesen-Lieschgras | COMTAL spät | 30 | 30 | 10 | 15 | ||||
| Wiesen-Lieschgras | MOTIM spät | 15 | 15 | ||||||
| Wiesen-Lieschgras | TILLER früh | 20 | 30 | ||||||
| Wiesen-Rispe | OXFORD | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Wiesen-Schwingel | DARIMO | 30 | 10 | ||||||
| Wiesen-Schwingel | RICARDO | 20 | 20 | ||||||
| Weißklee | MILKANOVA | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Aussaatmenge | Übersaat | 5-15 | 5-15 | - | - | - | - | ||
| (kg/ha) | Nachsaat | 20-30 | 20-30 | - | - | - | 20-25 | ||
| Neuansaat | 40 | 40 | 40 | 35-40 | |||||
| (d) diploid, (t) = tetraploid | |||||||||



Gras 